Проводим диагностику для обнаружения существующих и возможных проблем и устраняем неисправности. Работа выполняется на современном оборудовании с использованием оригинальных деталей и комплектующих материалов, отвечающих требованиям качества и надежности ремонта.
Восстанавливаем «под ключ»
Сэкономьте средства без риска остановки производства – обращайтесь к нам
Прайс
Мощность кВт | 3000/об. | 1500/об. | 1000/об. | 750/об. |
до 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
1,1 | 2800 | 3300 | 3600 | 3800 |
1,5 | 3300 | 3500 | 3600 | 3900 |
2,2 | 3600 | 3900 | 4400 | 4800 |
3 | 4400 | 4700 | 5400 | 5900 |
4 | 5100 | 5400 | 5800 | 7000 |
5,5 | 6600 | 6900 | 7800 | 8400 |
7,5 | 7800 | 8200 | 9200 | 10800 |
11 | 12000 | 12400 | 13400 | 16500 |
15 | 15000 | 16300 | 17800 | 18300 |
18,5 | 18000 | 20000 | 20400 | 20600 |
22 | 20500 | 21500 | 22000 | 24100 |
30 | 25000 | 25200 | 26700 | 28200 |
37 | 27000 | 27600 | 31000 | 33800 |
45 | 31000 | 32300 | 38300 | 40700 |
55 | 38400 | 40700 | 42300 | 44300 |
75 | 47900 | 57000 | 54000 | 60000 |
Диагностика и срочный ремонт – с гарантией по договору
Индивидуальный предприниматель Епифанов Сергей Анатольевич